Condominiums
Single Family
![]() | The Atrium at Aventura The Atrium is an elegant boutique water-front residential community, located in the heart of Aventura, Florida. It offers two 12-story towers on the serene and scenic peninsula of Dumbfoundling Bay with 96 residential units per tower. The two-story Terraces are located on the 3rd floor, and so called for their grand extraordinary outdoor living areas. The Residences are located from the 5th to the 11th floors and the two-story Penthouses on the 12th floor include both lofts and outdoor roof-top decks. The Atrium is surrounded by numerous shopping malls, parks, golf courses and water ways.
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Atrium | M1368269 | 2 | 3 | 1831.00 | 170 | $ 377 | $ 4,056 | 1-1208 | $ 690,000 | Details... |
| M1245276 | 2 | 3 | 1885.00 | 175 | $ 360 | $ 3,877 | PH05 | $ 679,000 | Details... | |
| M1259488 | 2 | 3 | 1578.00 | 147 | $ 412 | $ 4,433 | 2806 | $ 649,900 | Details... | |
| M1353418 | 2 | 3 | 1635.00 | 152 | $ 364 | $ 3,917 | PH1209 | $ 595,000 | Details... | |
| D1383214 | 2 | 3 | 1693.00 | 157 | $ 351 | $ 3,783 | 2-1203 | $ 595,000 | Details... | |
| M1361817 | 2 | 3 | 1578.00 | 147 | $ 358 | $ 3,854 | 1-806 | $ 565,000 | Details... | |
| M1368555 | 2 | 3 | 1908.00 | 177 | $ 282 | $ 3,041 | 1-1206 | $ 539,000 | Details... | |
| M1368563 | 2 | 3 | 1885.00 | 175 | $ 286 | $ 3,078 | 2-1205 | $ 539,000 | Details... | |
| D1356736 | 2 | 3 | 1432.00 | 133 | $ 348 | $ 3,743 | 1-1105 | $ 498,000 | Details... | |
| D1354863 | 2 | 2 | 1241.00 | 115 | $ 313 | $ 3,374 | 2-809 | $ 389,000 | Details... | |
| F1050196 | 2 | 2 | 1241.00 | 115 | $ 290 | $ 3,122 | 1-609 | $ 360,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Atrium | M1341613 | 3 | 4 | 2662.00 | 247 | $ 329 | $ 3,538 | 1-306 | $ 875,000 | Details... |
| M1307826 | 3 | 3 | 1818.00 | 169 | $ 328 | $ 3,535 | PH1202 | $ 597,000 | Details... | |
| D1326413 | 3 | 3 | 1818.00 | 169 | $ 316 | $ 3,404 | 1-1102 | $ 575,000 | Details... | |
| D1334694 | 3 | 3 | 1798.00 | 167 | $ 295 | $ 3,173 | 1-707 | $ 530,000 | Details... | |
| M1338784 | 3 | 3 | 1798.00 | 167 | $ 292 | $ 3,143 | 1-807 | $ 525,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Atrium | M1353700 | 4 | 4 | 2960.00 | 275 | $ 270 | $ 2,909 | 1-302 | $ 800,000 | Details... |
| M1341623 | 4 | 3 | 2805.00 | 261 | $ 246 | $ 2,644 | 2-308 | $ 689,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Atrium | D1383794 | 0 | 3 | 1885.00 | 175 | 1-1205 | $ 2,950 | Details... | ||
| M1369021 | 0 | 3 | 1581.00 | 147 | 1-604 | $ 2,500 | Details... | |||





