Condominiums
Single Family
![]() | Aquarius Condo |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Aquarius Condo | M1354271 | 2 | 3 | 2400.00 | 223 | $ 312 | $ 3,363 | 1205S | $ 749,900 | Details... |
| F1015482 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 801 S | $ 694,900 | Details... | |
| D1364105 | 2 | 2 | 1988.00 | 185 | $ 302 | $ 3,248 | N1201 | $ 599,900 | Details... | |
| M1118253 | 2 | 2 | 2100.00 | 195 | $ 261 | $ 2,814 | S1001 | $ 549,000 | Details... | |
| D1376726 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 301N | $ 490,000 | Details... | |
| D1370315 | 2 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | PH S7 | $ 475,000 | Details... | |
| M1332082 | 2 | 2 | 2100.00 | 195 | $ 202 | $ 2,178 | N701 | $ 425,000 | Details... | |
| M1273131 | 2 | 2 | 1988.00 | 185 | $ 201 | $ 2,166 | 404N | $ 400,000 | Details... | |
| D1366901 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 308-S | $ 399,999 | Details... | |
| F1055825 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 908N | $ 379,000 | Details... | |
| M1363910 | 2 | 2 | 1660.00 | 154 | $ 223 | $ 2,399 | S1606 | $ 369,999 | Details... | |
| F1047956 | 2 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 508N | $ 299,999 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Aquarius Condo | M1348734 | 0 | 2 | 1330.00 | 124 | N-903 | $ 2,000 | Details... | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Aquarius Condo | M1346443 | 0 | 2 | 1450.00 | 135 | 1703 | $ 1,500 | Details... | ||





