Condominiums
Single Family
![]() | L'Hermitage |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in L\\\'Hermitage | R2921303 | 2 | 3 | 2618.00 | 243 | $ 495 | $ 5,324 | 301N | $ 1,295,000 | Details... |
| R3078237 | 2 | 3 | 2244.00 | 208 | $ 577 | $ 6,212 | 404 S | $ 1,295,000 | Details... | |
| F972997 | 2 | 3 | 1977.00 | 184 | $ 531 | $ 5,711 | 2504 | $ 1,049,000 | Details... | |
| R2889798 | 2 | 3 | 2618.00 | 243 | $ 382 | $ 4,111 | 401-S | $ 999,999 | Details... | |
| F1051494 | 2 | 3 | 2087.00 | 194 | $ 479 | $ 5,152 | 1002 | $ 998,900 | Details... | |
| F1043594 | 2 | 3 | 2087.00 | 194 | $ 470 | $ 5,054 | 2602 | $ 979,900 | Details... | |
| R2899337 | 2 | 3 | 2618.00 | 243 | $ 286 | $ 3,080 | 207 N | $ 749,000 | Details... | |
| F1002300 | 2 | 2 | 1538.00 | 143 | $ 480 | $ 5,172 | 506 | $ 739,000 | Details... | |
| R3041687 | 2 | 3 | 2244.00 | 208 | $ 311 | $ 3,353 | 106 N | $ 699,000 | Details... | |
| R3063197 | 2 | 3 | 2244.00 | 208 | $ 311 | $ 3,353 | 206 S | $ 699,000 | Details... | |
| F997118 | 2 | 2 | 1537.00 | 143 | $ 442 | $ 4,755 | 2505 | $ 679,000 | Details... | |
| R3068988 | 2 | 2 | 1166.00 | 108 | $ 239 | $ 2,576 | 7080 | $ 279,000 | Details... | |
| R3070323 | 2 | 2 | 1166.00 | 108 | $ 231 | $ 2,483 | 3180 | $ 269,000 | Details... | |
| R3089080 | 2 | 2 | 1166.00 | 108 | $ 222 | $ 2,391 | 308 | $ 259,000 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in L\\\'Hermitage | F985965 | 3 | 5 | 4198.00 | 390 | $ 809 | $ 8,705 | PH2810 | $ 3,395,000 | Details... |
| F1010922 | 3 | 5 | 4199.00 | 390 | $ 595 | $ 6,409 | PH2709 | $ 2,500,000 | Details... | |
| F1044356 | 3 | 4 | 2661.00 | 247 | $ 676 | $ 7,277 | 1410 | $ 1,799,000 | Details... | |
| R2922230 | 3 | 3 | 2787.00 | 259 | $ 592 | $ 6,373 | 205 S | $ 1,650,000 | Details... | |
| F969209 | 3 | 3 | 2318.00 | 215 | $ 475 | $ 5,108 | 1201 | $ 1,100,000 | Details... | |
| R2967496 | 3 | 3 | 2913.00 | 271 | $ 342 | $ 3,677 | 305-S | $ 995,000 | Details... | |
| F1043233 | 3 | 3 | 2086.00 | 194 | $ 465 | $ 5,000 | 1402 | $ 969,000 | Details... | |
| F791309 | 3 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 1204 | $ 950,000 | Details... | |
| F1051435 | 3 | 3 | 2086.00 | 194 | $ 445 | $ 4,794 | 2502 | $ 929,000 | Details... | |
| F1036724 | 3 | 2 | 2086.00 | 194 | $ 431 | $ 4,644 | 2007 | $ 899,900 | Details... | |
| F1053876 | 3 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 2302 | $ 899,900 | Details... | |
| F999414 | 3 | 2 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 903 | $ 895,000 | Details... | |
| F1036720 | 3 | 2 | 2086.00 | 194 | $ 383 | $ 4,128 | 407 | $ 799,900 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in L\\\'Hermitage | R3031711 | 4 | 6 | 4619.00 | 429 | $ 704 | $ 7,574 | 605N | $ 3,250,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in L\\\'Hermitage | F1043947 | 0 | 4 | n/a | 0 | 2408 | $ 5,700 | Details... | ||
| F1029793 | 0 | 2 | 1537.00 | 143 | 2505 | $ 4,900 | Details... | |||
| F1052628 | 0 | 3 | n/a | 0 | 1907 | $ 4,175 | Details... | |||
| F1026220 | 0 | 3 | n/a | 0 | 903 | $ 3,000 | Details... | |||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in L\\\'Hermitage | F963850 | 0 | 3 | 1977.00 | 184 | 1604 | $ 5,000 | Details... | ||





