Condominiums
Single Family
![]() | Bella Mare The Bella Mare is a 30-story high-rise with 210 luxury residences ranging from approximately 2800 to 4400 square feet of living space. Lavish two-story penthouse designs offer approximately 6000 to 9000 square feet of living space. The Bella Mare is located in the ultra-exclusive community of Williams Island and offers spectacular views and amenities.
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Bella Mare | M1345856 | 2 | 2 | 1683.00 | 156 | $ 439 | $ 4,726 | 106 | $ 739,000 | Details... |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Bella Mare | M1368717 | 3 | 5 | 3709.00 | 345 | $ 526 | $ 5,659 | 2908 | $ 1,950,000 | Details... |
| M1161650 | 3 | 3 | 2180.00 | 203 | $ 734 | $ 7,900 | 2004 | $ 1,600,000 | Details... | |
| D1259267 | 3 | 4 | 2840.00 | 264 | $ 563 | $ 6,064 | 1507 | $ 1,600,000 | Details... | |
| M1225805 | 3 | 4 | 2840.00 | 264 | $ 563 | $ 6,060 | 2407 | $ 1,599,000 | Details... | |
| M1121183 | 3 | 4 | 2840.00 | 264 | $ 521 | $ 5,606 | 2502 | $ 1,479,000 | Details... | |
| M1360415 | 3 | 3 | 2180.00 | 203 | $ 642 | $ 6,913 | 705 | $ 1,400,000 | Details... | |
| M1297828 | 3 | 3 | 2840.00 | 264 | $ 475 | $ 5,113 | 2007 | $ 1,349,000 | Details... | |
| D1307765 | 3 | 4 | 2840.00 | 264 | $ 387 | $ 4,169 | 607 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1239521 | 3 | 2 | 1890.00 | 176 | $ 529 | $ 5,695 | 306 | $ 1,000,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Bella Mare | D1379517 | 4 | 4 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | PH7 | $ 2,899,000 | Details... |
| D1317063 | 4 | 5 | 3700.00 | 344 | $ 723 | $ 7,782 | 2108 | $ 2,675,000 | Details... | |
| M1372804 | 4 | 5 | 3528.00 | 328 | $ 468 | $ 5,034 | 1406 | $ 1,650,000 | Details... | |
| M1358791 | 4 | 4 | 3528.00 | 328 | $ 461 | $ 4,958 | 2203 | $ 1,625,000 | Details... | |
| M1320684 | 4 | 4 | 3528.00 | 328 | $ 448 | $ 4,818 | 703 | $ 1,579,000 | Details... | |
| 5 Bedoom(s) apartment for sale in Bella Mare | M1335440 | 5 | 6 | 5300.00 | 492 | $ 566 | $ 6,093 | 2604 | $ 2,999,999 | Details... |
| D1315466 | 5 | 6 | 4435.00 | 412 | $ 609 | $ 6,551 | 2801 | $ 2,699,000 | Details... | |
| M1351922 | 5 | 6 | 4109.00 | 382 | $ 651 | $ 7,007 | 2301 | $ 2,675,000 | Details... | |
| M1211680 | 5 | 6 | 4435.00 | 412 | $ 552 | $ 5,946 | 1601 | $ 2,450,000 | Details... | |
| M1323388 | 5 | 6 | 4435.00 | 412 | $ 462 | $ 4,975 | 1801 | $ 2,050,000 | Details... | |
| M1315050 | 5 | 6 | 4109.00 | 382 | $ 456 | $ 4,912 | 401 | $ 1,875,000 | Details... | |
| M1339382 | 5 | 6 | 4109.00 | 382 | $ 389 | $ 4,189 | 701 | $ 1,599,000 | Details... | |
| D1354245 | 5 | 6 | 4435.00 | 412 | $ 359 | $ 3,859 | 501 | $ 1,590,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Bella Mare | D1289953 | 0 | 4 | n/a | 0 | 07 | $ 10,500 | Details... | ||
| M1368671 | 0 | 5 | 3709.00 | 345 | 2908 | $ 8,500 | Details... | |||
| M1340127 | 0 | 3 | 2180.00 | 203 | 2005 | $ 6,350 | Details... | |||
| M1355550 | 0 | 3 | 2030.00 | 189 | 404 | $ 4,600 | Details... | |||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in Bella Mare | D1344970 | 0 | 5 | 3709.00 | 345 | 2508 | $ 8,000 | Details... | ||
| 5 Bedoom(s) apartment for rent in Bella Mare | D1372242 | 0 | 6 | 4435.00 | 412 | 2801 | $ 11,000 | Details... | ||





