Condominiums
Single Family
![]() | Hamptons South Hamptons South is located on prestigious Country Club Drive overlooking the Intracoastal Waterway across Golden Beach to the Atlantic Ocean. It offers 2, 3, & 4 bedroom units from 3,000 to 4,000 sq feet. Each residence features a "flow-through" floorplans with views on the intracoastal and ocean plus the golf course on the opposite side of the building. Hamptons South provides a wide variety of amenities for camfortable life.
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Hamptons South | D1331614 | 2 | 3 | 2980.00 | 277 | $ 403 | $ 4,334 | 2104 | $ 1,200,000 | Details... |
| M1311786 | 2 | 3 | 2980.00 | 277 | $ 402 | $ 4,331 | 2304 | $ 1,199,000 | Details... | |
| M1320206 | 2 | 3 | 2980.00 | 277 | $ 402 | $ 4,331 | PH2604 | $ 1,199,000 | Details... | |
| M1366958 | 2 | 3 | 2980.00 | 277 | $ 352 | $ 3,793 | 1007 | $ 1,050,000 | Details... | |
| M1344217 | 2 | 3 | 2980.00 | 277 | $ 335 | $ 3,608 | 2207 | $ 999,000 | Details... | |
| M1319451 | 2 | 4 | 2980.00 | 277 | $ 334 | $ 3,594 | 1004 | $ 995,000 | Details... | |
| M1365382 | 2 | 3 | 2973.00 | 276 | $ 294 | $ 3,168 | 1806 | $ 874,985 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Hamptons South | F973970 | 3 | 4 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 1903 | $ 2,500,000 | Details... |
| M1221417 | 3 | 4 | 3262.00 | 303 | $ 398 | $ 4,286 | 1009 | $ 1,299,000 | Details... | |
| M1359183 | 3 | 3 | 3264.00 | 303 | $ 383 | $ 4,122 | 1403 | $ 1,250,000 | Details... | |
| M1372617 | 3 | 4 | 3264.00 | 303 | $ 383 | $ 4,122 | 508 | $ 1,250,000 | Details... | |
| D1385183 | 3 | 4 | 3262.00 | 303 | $ 374 | $ 4,026 | 1609 | $ 1,220,000 | Details... | |
| M1253271 | 3 | 4 | 3262.00 | 303 | $ 365 | $ 3,927 | PH2609 | $ 1,190,000 | Details... | |
| D1341616 | 3 | 4 | 3262.00 | 303 | $ 365 | $ 3,923 | 1109 | $ 1,189,000 | Details... | |
| D1364120 | 3 | 3 | 3264.00 | 303 | $ 337 | $ 3,628 | 1003 | $ 1,100,000 | Details... | |
| D1379456 | 3 | 4 | 3264.00 | 303 | $ 337 | $ 3,628 | 2603 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1363256 | 3 | 4 | 3262.00 | 303 | $ 334 | $ 3,597 | 2402 | $ 1,090,000 | Details... | |
| M1307400 | 3 | 3 | 3264.00 | 303 | $ 293 | $ 3,149 | 1803 | $ 955,000 | Details... | |
| M1359483 | 3 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 309 | $ 850,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Hamptons South | M1366672 | 4 | 5 | 3575.00 | 332 | $ 406 | $ 4,366 | 2401 | $ 1,450,000 | Details... |
| M1306992 | 4 | 4 | 3264.00 | 303 | $ 398 | $ 4,284 | 2208 | $ 1,299,000 | Details... | |
| M1366821 | 4 | 5 | 3599.00 | 334 | $ 333 | $ 3,589 | 710 | $ 1,200,000 | Details... | |
| M1358417 | 4 | 3 | 3264.00 | 303 | $ 365 | $ 3,924 | 1908 | $ 1,190,000 | Details... | |
| 6 Bedoom(s) apartment for sale in Hamptons South | M1359482 | 6 | 6 | 6200.00 | 576 | $ 452 | $ 4,861 | PH4/5 | $ 2,800,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Hamptons South | M1363557 | 0 | 4 | 3262.00 | 303 | 2402 | $ 6,000 | Details... | ||
| M1372842 | 0 | 4 | 3264.00 | 303 | 2508 | $ 3,950 | Details... | |||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in Hamptons South | M1366770 | 0 | 5 | 3575.00 | 332 | 2401 | $ 6,500 | Details... | ||
| M1368974 | 0 | 5 | 3575.00 | 332 | 201 | $ 6,000 | Details... | |||





