Condominiums
Single Family
![]() | Hidden Bay Hidden Bay is a community of three uniquely designed towers, comprised of over 300 residences, situated at the point of Dumfoundling Bay in the City of Aventura. The 1, 2, 3 bedroom condominiums of Hidden Bay range in size from 800 to 3000 square feet. The 20 story, 30 story and 40 story buildings share one elegant lobby, clubhouse and spa, two swimming pools, four tennis courts, a party room and lovely marina mooring up to 65 foot yachts.
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 1 Bedoom(s) apartment for sale in Hidden Bay | D1332494 | 1 | 1 | 800.00 | 74 | $ 274 | $ 2,947 | 705 | $ 219,000 | Details... |
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Hidden Bay | F1056930 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 373 | $ 4,011 | 3109 | $ 600,000 | Details... |
| M1277990 | 2 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 320 | $ 3,448 | 2515 | $ 599,000 | Details... | |
| M1302793 | 2 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 320 | $ 3,448 | 1506 | $ 599,000 | Details... | |
| F1041857 | 2 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 320 | $ 3,448 | 1606 | $ 599,000 | Details... | |
| D1362335 | 2 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 349 | $ 3,761 | 1115 | $ 580,000 | Details... | |
| F1056553 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 347 | $ 3,737 | 2407 | $ 559,000 | Details... | |
| D1358838 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 322 | $ 3,470 | 412 | $ 519,000 | Details... | |
| M1342206 | 2 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 301 | $ 3,242 | 1211 | $ 500,000 | Details... | |
| M1206386 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 304 | $ 3,269 | 102 | $ 489,000 | Details... | |
| D1366296 | 2 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 295 | $ 3,171 | 701 | $ 489,000 | Details... | |
| F1046322 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 298 | $ 3,209 | 909 | $ 479,999 | Details... | |
| M1299713 | 2 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 276 | $ 2,973 | 501 | $ 458,500 | Details... | |
| M1358140 | 2 | 3 | 1660.00 | 154 | $ 271 | $ 2,917 | 401 | $ 449,900 | Details... | |
| M1256503 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 279 | $ 3,002 | 2409 | $ 449,000 | Details... | |
| M1373185 | 2 | 3 | 1610.00 | 150 | $ 224 | $ 2,406 | 2309 | $ 359,900 | Details... | |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Hidden Bay | M1127496 | 3 | 3 | 2610.00 | 242 | $ 805 | $ 8,661 | TS2810 | $ 2,100,000 | Details... |
| F710239 | 3 | 4 | 2131.00 | 198 | $ 514 | $ 5,531 | 2808 | $ 1,095,000 | Details... | |
| M1330895 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 411 | $ 4,421 | 2608 | $ 874,900 | Details... | |
| M1344621 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 328 | $ 3,532 | 1008 | $ 699,000 | Details... | |
| M1353746 | 3 | 3 | 2130.00 | 198 | $ 328 | $ 3,532 | 2313 | $ 699,000 | Details... | |
| D1378075 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 328 | $ 3,532 | 1503 | $ 699,000 | Details... | |
| D1364710 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 326 | $ 3,512 | 1608 | $ 695,000 | Details... | |
| M1275330 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 322 | $ 3,461 | 2308 | $ 684,900 | Details... | |
| M1370370 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 305 | $ 3,280 | 1403 | $ 649,000 | Details... | |
| D1373186 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 293 | $ 3,158 | 403 | $ 625,000 | Details... | |
| D1382872 | 3 | 4 | 2130.00 | 198 | $ 293 | $ 3,153 | 608 | $ 624,000 | Details... | |
| M1360289 | 3 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 329 | $ 3,545 | PH2610 | $ 615,800 | Details... | |
| D1382705 | 3 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 318 | $ 3,425 | 1401 | $ 595,000 | Details... | |
| M1254744 | 3 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 307 | $ 3,310 | 2315 | $ 575,000 | Details... | |
| M1323737 | 3 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 293 | $ 3,149 | 2215 | $ 546,990 | Details... | |
| M1359400 | 3 | 3 | 1870.00 | 174 | $ 267 | $ 2,872 | 1201 | $ 499,000 | Details... | |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 1 Bedoom(s) apartment for rent in Hidden Bay | D1348098 | 0 | 1 | n/a | 0 | 406 | $ 1,300 | Details... | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Hidden Bay | D1365922 | 0 | 3 | 2720.00 | 253 | 2715 | $ 5,000 | Details... | ||
| M1358528 | 0 | 3 | 1660.00 | 154 | 401 | $ 2,600 | Details... | |||
| N266677 | 0 | 3 | 1610.00 | 150 | 1102 | $ 2,300 | Details... | |||
| F1030998 | 0 | 3 | 1610.00 | 150 | 2407 | $ 2,200 | Details... | |||
| F1042298 | 0 | 3 | 1610.00 | 150 | 3109 | $ 2,100 | Details... | |||





