Condominiums
Single Family
![]() | Ocean Palms Ocean Palms offers 240 units, all featuring ocean views or the Intracoastal Waterway. It is the crowning jewel of Hollywood Beach. Just minutes north of Miami Beach, and a breeze away from Fort Lauderdale, Ocean Palms is located in the center of all the entertainment, dining, water sports.
|
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | FT² Cost | M² Cost | Unit# | Price | ||
| 2 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | F1036278 | 2 | 2 | 2108.00 | 196 | $ 379 | $ 4,080 | 2706 | $ 799,000 | Details... |
| 3 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | D1365352 | 3 | 4 | 3091.00 | 287 | $ 614 | $ 6,613 | 2208 | $ 1,899,000 | Details... |
| D1377399 | 3 | 4 | 3091.00 | 287 | $ 510 | $ 5,485 | 3508 | $ 1,575,000 | Details... | |
| F1047325 | 3 | 5 | 3091.00 | 287 | $ 485 | $ 5,224 | 2708 | $ 1,500,000 | Details... | |
| M1358755 | 3 | 4 | 3466.00 | 322 | $ 368 | $ 3,960 | 2903 | $ 1,275,000 | Details... | |
| M1105909 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 477 | $ 5,130 | 2202 | $ 1,100,000 | Details... | |
| M1105899 | 3 | 3 | 2627.00 | 244 | $ 371 | $ 3,995 | 1707 | $ 975,000 | Details... | |
| M1255239 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 422 | $ 4,547 | 1202 | $ 975,000 | Details... | |
| D1371806 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 371 | $ 3,995 | 807 | $ 975,000 | Details... | |
| R3048071 | 3 | 3 | 2304.00 | 214 | $ 403 | $ 4,340 | 1802 | $ 929,000 | Details... | |
| M1333895 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 390 | $ 4,197 | 2301 | $ 899,900 | Details... | |
| M1354838 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 335 | $ 3,602 | 1607 | $ 879,000 | Details... | |
| F1005212 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 379 | $ 4,081 | 3101 | $ 875,000 | Details... | |
| F984842 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 344 | $ 3,708 | 502 | $ 795,000 | Details... | |
| M1365002 | 3 | 3 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 3406 | $ 765,000 | Details... | |
| F1001870 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 285 | $ 3,069 | 1807 | $ 749,000 | Details... | |
| M1257090 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 352 | $ 3,792 | 1506 | $ 745,000 | Details... | |
| D1361634 | 3 | 4 | n/a | 0 | $ 0 | $ 0 | 2806 | $ 729,000 | Details... | |
| M1340055 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 343 | $ 3,689 | 2105 | $ 724,900 | Details... | |
| M1276664 | 3 | 3 | 2115.00 | 196 | $ 336 | $ 3,613 | 2505 | $ 710,000 | Details... | |
| M1358208 | 3 | 4 | 2115.00 | 196 | $ 330 | $ 3,557 | 1705 | $ 699,000 | Details... | |
| M1343160 | 3 | 3 | 2308.00 | 214 | $ 302 | $ 3,255 | 902 | $ 698,000 | Details... | |
| F981076 | 3 | 4 | 2627.00 | 244 | $ 265 | $ 2,848 | 507 | $ 695,000 | Details... | |
| 4 Bedoom(s) apartment for sale in Ocean Palms | M1262883 | 4 | 5 | 3466.00 | 322 | $ 519 | $ 5,587 | 3203 | $ 1,799,000 | Details... |
| Mls# | Beds | Bath | FT² | M² | Unit# | Price | ||||
| 2 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | D1375440 | 0 | 3 | 1733.00 | 161 | 1504 | $ 4,500 | Details... | ||
| 3 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | D1371795 | 0 | 4 | 2627.00 | 244 | 807 | $ 5,900 | Details... | ||
| M1364373 | 0 | 4 | n/a | 0 | 2707 | $ 5,000 | Details... | |||
| H871028 | 0 | 4 | 3466.00 | 322 | 3103 | $ 5,000 | Details... | |||
| M1368588 | 0 | 3 | 2308.00 | 214 | 1901 | $ 5,000 | Details... | |||
| F1054052 | 0 | 4 | 2627.00 | 244 | 507 | $ 4,200 | Details... | |||
| F985570 | 0 | 3 | 2308.00 | 214 | 502 | $ 4,000 | Details... | |||
| F1005217 | 0 | 3 | 2450.00 | 228 | 3101 | $ 3,900 | Details... | |||
| D1356224 | 0 | 4 | 2403.00 | 223 | 2806 | $ 3,900 | Details... | |||
| D1382993 | 0 | 4 | n/a | 0 | 2707 | $ 3,900 | Details... | |||
| 4 Bedoom(s) apartment for rent in Ocean Palms | F1040413 | 0 | 5 | 3091.00 | 287 | 1208 | $ 6,500 | Details... | ||





